僕はノートPCは1kg切ってないと許せないんですが、ウルトラブックと名乗るノートでも1.3kgとか普通にあるので、どうにも買う気が起こりません。
昔は1kg切りというとLet’s note一択で、変態的飛び道具としてVAIO PやVAIO X、あとはLOOX Uがあったくらいですが、最近は選択肢が増えてきたのでちょっと調べてみようと思いました。
しかし、当たり前ですがネットで調べても最新機種の紹介かアフィブログしか出てきません…。
いくら安くなったと言っても、毎日何時間も触るわけではない自宅PCに10万以上も出すのはちょっと厳しいので、いつもヤフオクで中古品を探して買っており、今回もそれで探そうとしました。
ところがそうなると、旧機種のスペックをまとめたサイトなんて全然見当たらない。
しょうがないから自分でまとめよう!としました。
しました…。
が、
予想をはるかに上回って種類が多い。
正確には型番が細かく分かれていて、1機種でいくつも種類があるため、まとめようとするととんでもない行数になってしまうことがわかり、挫折しました…。
しかし、せっかく途中まででも作ったので、完璧ではありませんが置いておこうと思います。
対象はCore 2 Duoより後のCPUを搭載しているものです。Windows10ならCore 2 duoでも使えないことはないですが、いくら中古でも今からC2D機を買うことはないよな…と思いばっさり切りました。
C2Dも入れると、今話題の東芝( )の名機、dynabook SS RX2とかも入るんですけどね。あれ僕の家ではまだ現役で使っています。
あと、Atom機は入れていません。やっぱりあまりに遅いので…。
メーカー | 機種 | 画面 | 解像度 | CPU | メモリ | ストレージ | サイズ | 重さ(g) | 公式サイト | 発売時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic | CF-R9J | 10.4 | 1024×768 | Core i7-620UM | オンボード2GB+DDR3x1 | 2.5′ | 229x187x29.4/42.5 | 930 | 公式 | 2010.2 | |
Panasonic | CF-R9K | 10.4 | 1024×768 | Core i7-640UM | オンボード2GB+DDR3x1 | 2.5′ | 229x187x29.4/42.5 | 940 | 公式 | 2010.5 | |
Panasonic | CF-J9N | 10.1 | 1366×768 | Core i3-370M | DDR3x2 | 2.5′ | 251.9×171.7×27.3/35.1 | 970 | 公式 | 2010.10 | |
Panasonic | CF-J9L | 10.1 | 1366×768 | Core i5-460M | DDR3x2 | 2.5′ | 251.9×171.7×27.3/35.1 | 990 | 公式 | 2010.10 | |
Panasonic | CF-J10P | 10.1 | 1366×768 | Core i3-380M | DDR3x2 | 2.5′ | 251.9×171.7×27.3/35.1 | 990 | 公式 | 2011.2 | |
Panasonic | CF-J10Q | 10.1 | 1366×768 | Core i5-480M | DDR3x2 | 2.5′ | 251.9×171.7×27.3/35.1 | 990 | 公式 | 2011.2 | |
Panasonic | CF-J10R | 10.1 | 1366×768 | Core i3-2310M | DDR3x2 | 2.5′ | 251.9×171.7×27.3/35.1 | 970 | 公式 | 2011.5 | |
Panasonic | CF-J10S | 10.1 | 1366×768 | Core i5-2410M | DDR3x2 | 2.5′ | 251.9×171.7×27.3/35.1 | 990 | 公式 | 2011.5 | |
Panasonic | CF-J10T | 10.1 | 1366×768 | Core i3-2330M | DDR3x2 | 2.5′ | 251.9×171.7×27.3/35.1 | 970 | 公式 | 2011.9 | |
Panasonic | CF-J10U | 10.1 | 1366×768 | Core i5-2410M | DDR3x2 | 2.5′ | 251.9×171.7×27.3/35.1 | 990 | 公式 | 2011.9 | |
Panasonic | CF-J10V | 10.1 | 1366×768 | Core i3-2350M | DDR3x2 | 2.5′ | 251.9×171.7×27.3/35.1 | 970 | 公式 | 2012.2 | |
Panasonic | CF-J10W | 10.1 | 1366×768 | Core i5-2435M | DDR3x2 | 2.5′ | 251.9×171.7×27.3/35.1 | 990 | 公式 | 2012.2 | |
Panasonic | CF-J10X | 10.1 | 1366×768 | Core i3-2350M | DDR3x2 | 2.5′ | 251.9×171.7×27.3/35.1 | 970 | 公式 | 2012.5 | |
Panasonic | CF-J10Y | 10.1 | 1366×768 | Core i5-2450M | DDR3x2 | 2.5′ | 251.9×171.7×27.3/35.1 | 990 | 公式 | 2012.5 | |
Panasonic | CF-RZ4C | 10.1 | 1920×1200 | Core M-5Y10 | オンボード4or8GB | M2 | 250×180.8×19.5 | 745 | 公式 | 2014.10 | |
Panasonic | CF-RZ4J | 10.1 | 1920×1200 | Core M-5Y31 | オンボード4or8GB | M2 | 250×180.8×19.5 | 745 | 公式 | 2015.2 | |
Panasonic | CF-RZ4D | 10.1 | 1920×1200 | Core M-5Y71 | オンボード4or8GB | M2 | 250×180.8×19.5 | 770 | 公式 | 2015.6 | |
Panasonic | CF-RZ4L | 10.1 | 1920×1200 | Core M-5Y10c | オンボード4GB | M2 | 250×180.8×19.5 | 745 | 公式 | 2015.6 | |
Panasonic | CF-RZ5Y | 10.1 | 1920×1200 | Core m5-6Y54 | オンボード8GB | M2 | 250×180.8×19.5 | 770 | 公式 | 2015.10 | |
Panasonic | CF-RZ5C | 10.1 | 1920×1200 | Core m3-6Y30 | オンボード4GB | M2 | 250×180.8×19.5 | 770 | 公式 | 2015.10 | |
Panasonic | CF-RZ5H | 10.1 | 1920×1200 | Core m5-6Y54 | オンボード8GB | M2 | 250×180.8×19.5 | 770 | 公式 | 2016.1 | |
Panasonic | CF-RZ5G | 10.1 | 1920×1200 | Core m3-6Y30 | オンボード4GB | M2 | 250×180.8×19.5 | 770 | 公式 | 2016.1 | |
Panasonic | CF-RZ6E | 10.1 | 1920×1200 | Core i5-7Y54 | オンボード8GB | M2 | 250×180.8×19.5 | 775 | 公式 | 2016.10 | |
Panasonic | CF-RZ6D | 10.1 | 1920×1200 | Core m3-7Y30 | オンボード8GB | M2 | 250×180.8×19.5 | 775 | 公式 | 2016.10 | |
VAIO | VAIO Pro 11 | 11.6 | 1920×1080 | Core i3-4030U 〜 i7-4510U | オンボード4or8GB | M2(片面のみ) | 285x197x15.8 | 770 | 公式 | 2013.6 | タッチパネルなし |
VAIO | VAIO Pro 11 | 11.6 | 1920×1080 | Core i3-4030U 〜 i7-4510U | オンボード4or8GB | M2(片面のみ) | 285x197x17.2 | 870 | 公式 | 2013.6 | タッチパネルあり |
VAIO | VJS111 | 11.6 | 1920×1080 | Core i5-6200U | オンボード4GB | M2 | 284×190.4×19.1 | 930 | 公式 | 2015.12 | |
NEC | LZ750 | 13.3 | 2560×1440 | Core i7-4510U | オンボード4GB | mSATA | 319x217x14.9 | 795 | 公式 | 2014.9 | |
NEC | LZ650 | 13.3 | 1920×1080 | Core i5-4210U | オンボード4GB | mSATA | 319x217x15.9 | 964 | 公式 | 2014.9 | タッチパネルあり |
NEC | LZ550 | 13.3 | 2560×1440 | Core i5-4210U | オンボード4GB | mSATA | 319x217x14.9 | 795 | 公式 | 2014.9 | |
NEC | HZ330 | 11.6 | 1920×1080 | Core m3-6Y30 | オンボード4GB | M2 | 294×206.5×17.9 | 798 | 公式 | 2017.1 | 2in1 |
NEC | HZ300 | 11.6 | 1920×1080 | Core m3-6Y30 | オンボード4GB | M2 | 294×206.5×17.9 | 786 | 公式 | 2017.1 | 2in1 |
NEC | HZ750 | 13.3 | 1920×1080 | Core i7-7500U | オンボード8GB | M2 | 305x205x16.9 | 831 | 公式 | 2017.1 | |
NEC | HZ550 | 13.3 | 1920×1080 | Core i5-7200U | オンボード4GB | M2 | 305x205x16.9 | 831 | 公式 | 2017.1 | |
NEC | HZ350 | 13.3 | 1920×1080 | Core i3-7100U | オンボード4GB | M2 | 305x205x16.9 | 769 | 公式 | 2017.1 | |
FUJITSU | UH75/B1 | 13.3 | 1920×1080 | Core i5-7200U | オンボード4GB | 309×212.5×15.5 | 764 | 公式 | 2017.1 | ||
FUJITSU | UH90/B1 | 13.3 | 1920×1080 | Core i5-7200U | オンボード4GB | 309×212.5×15.5 | 913 | 公式 | 2017.1 | ||
FUJITSU | WU2/B1 | 13.3 | 1920×1080 | Core i5-7200U | オンボード4GB+DDR4 | 309×212.5×15.5 | 916 | 公式 | 2017.1 | ||
FUJITSU | U937/P | 13.3 | 1920×1080 | Celeron 3965U/Core i5-7300U | オンボード4GB+DDR4 | 309×212.5×15.5 | 799 | 公式 | 2017.1 | ||
HP | EliteBook Folio G1/CT | 12.5 | 1920×1080 | Core M3-6Y30/Core M5-6Y54 | オンボード8GB | M2 | 292x209x12.4 | 970 | 公式 | 2016.6 | |
ASUS | UX390UA | 12.5 | 1920×1080 | Core i7-7500U/i5-7200U | オンボード8or16GB | M2 | 296×191.2×11.9 | 910 | 公式 | 2016.11 |
中古で格安というとこの表の中でも最も古いところ、Let’s noteのJ9やJ10あたりでしょうか。
ヤフオクで2万円台で買えたりするので、まあちょっと頑張れば小遣いの範囲内で買えるレベルだと思います。
この辺のLet’s noteは、メモリも増設できるしHDDも2.5’なのでSSDへの換装が簡単というメリットがは大きいです。
新品でもかなり近い価格帯で買えるものもあるとはいえ、Celeronの最低ランクを搭載した巨大ノートを買うよりは、個人的にはLet’s noteのほうがよっぽどいいと思っています。
一方、欠点はやはり分厚さですね…。
最近だと1cm台も普通に出てきている中、3cm超の厚さは比べるとさすがにデカいです。
それでもこの値段なら文句を言うな、という感じはしますが。
というわけで、J9、J10あたりを選ぶなら、分厚さは割り切って使うしかないですかね。
買おうかどうしようか、もう少し悩んでみます。