LUNA SEA SETLIST 2018-2019
更新日:
LIVE TOUR 2018 The LUV -World left behind-
2018.1.27
千葉 森のホール21
- 中止 -
2018.1.28
千葉 森のホール21
- 中止 -
2018.2.3
カルッツかわさき
| 01. | Hold You Down |
| 02. | TONIGHT |
| 03. | Dejavu |
| 04. | Rouge |
| 05. | Limit |
| 06. | Brand New Days |
| 07. | 誓い文 |
| 08. | gravity |
| 09. | 闇火 |
| 10. | I for You (Acoustic) |
| 11. | Ride the Beat, Ride the Dream |
| | Bass solo |
| 12. | Be Awake |
| 13. | JESUS |
| 14. | DESIRE |
| 15. | TIME IS DEAD |
| 16. | ROSIER |
| |
|
| E1. | So Sad |
| E2. | PRECIOUS... |
| E3. | WISH |
2018.2.4
カルッツかわさき
| 01. | The LUV |
| 02. | Dejavu |
| 03. | JESUS |
| 04. | Sweetest Coma Again |
| 05. | Thousand Years |
| 06. | Miss Moonlight |
| 07. | absorb |
| 08. | IN SILENCE |
| 09. | piece of a broken heart |
| 10. | I for You (Acoustic) |
| 11. | Ride the Beat, Ride the Dream |
| | Bass solo |
| 12. | IN FUTURE |
| 13. | STORM |
| 14. | BELIEVE |
| 15. | ROSIER |
| 16. | BLACK AND BLUE |
| |
|
| E1. | Hold You Down |
| E2. | TONIGHT |
| E3. | WISH |
2018.2.10
名古屋センチュリーホール
| 01. | Hold You Down |
| 02. | TONIGHT |
| 03. | Dejavu |
| 04. | Rouge |
| 05. | Limit |
| 06. | Brand New Days |
| 07. | 誓い文 |
| 08. | gravity |
| 09. | 闇火 |
| 10. | I for You (Acoustic) |
| 11. | Ride the Beat, Ride the Dream |
| | Bass solo |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | JESUS |
| 14. | DESIRE |
| 15. | TIME IS DEAD |
| 16. | ROSIER |
| |
|
| E1. | So Sad |
| E2. | PRECIOUS... |
| E3. | WISH |
2018.2.11
名古屋センチュリーホール
| 01. | The LUV |
| 02. | Dejavu |
| 03. | JESUS |
| 04. | Sweetest Coma Again |
| 05. | Thousand Years |
| 06. | Miss Moonlight |
| 07. | absorb |
| 08. | IN SILENCE |
| 09. | piece of a broken heart |
| 10. | I for You (Acoustic) |
| 11. | Ride the Beat, Ride the Dream |
| | Bass solo |
| 12. | Be Awake |
| 13. | STORM |
| 14. | BELIEVE |
| 15. | ROSIER |
| 16. | BLACK AND BLUE |
| |
|
| E1. | Hold You Down |
| E2. | TONIGHT |
| E3. | WISH |
2018.2.24
仙台サンプラザホール
| 01. | Hold You Down |
| 02. | TONIGHT |
| 03. | Dejavu |
| 04. | Rouge |
| 05. | Limit |
| 06. | Brand New Days |
| 07. | 誓い文 |
| 08. | gravity |
| 09. | 闇火 |
| 10. | I for You (Acoustic) |
| 11. | Ride the Beat, Ride the Dream |
| | Bass solo |
| 12. | IN FUTURE |
| 13. | JESUS |
| 14. | DESIRE |
| 15. | TIME IS DEAD |
| 16. | ROSIER |
| |
|
| E1. | So Sad |
| E2. | PRECIOUS... |
| E3. | WISH |
2018.2.25
仙台サンプラザホール
| 01. | The LUV |
| 02. | Dejavu |
| 03. | JESUS |
| 04. | Sweetest Coma Again |
| 05. | Thousand Years |
| 06. | Miss Moonlight |
| 07. | absorb |
| 08. | IN SILENCE |
| 09. | piece of a broken heart |
| 10. | I for You (Acoustic) |
| 11. | Ride the Beat, Ride the Dream |
| | Bass solo |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | STORM |
| 14. | BELIEVE |
| 15. | ROSIER |
| 16. | BLACK AND BLUE |
| |
|
| E1. | Hold You Down |
| E2. | TONIGHT |
| E3. | WISH |
2018.3.3
石川 本多の森ホール
| 01. | Hold You Down |
| 02. | TONIGHT |
| 03. | Dejavu |
| 04. | Rouge |
| 05. | Limit |
| 06. | Brand New Days |
| 07. | 誓い文 |
| 08. | gravity |
| 09. | 闇火 |
| 10. | I for You (Acoustic) |
| 11. | Ride the Beat, Ride the Dream |
| | Bass solo |
| 12. | Be Awake |
| 13. | JESUS |
| 14. | DESIRE |
| 15. | TIME IS DEAD |
| 16. | ROSIER |
| |
|
| E1. | So Sad |
| E2. | PRECIOUS... |
| E3. | WISH |
2018.3.4
石川 本多の森ホール
| 01. | The LUV |
| 02. | Dejavu |
| 03. | JESUS |
| 04. | Sweetest Coma Again |
| 05. | Thousand Years |
| 06. | Miss Moonlight |
| 07. | absorb |
| 08. | IN SILENCE |
| 09. | piece of a broken heart |
| 10. | I for You (Acoustic) |
| 11. | Ride the Beat, Ride the Dream |
| | Bass solo |
| 12. | IN FUTURE |
| 13. | STORM |
| 14. | BELIEVE |
| 15. | ROSIER |
| 16. | BLACK AND BLUE |
| |
|
| E1. | Hold You Down |
| E2. | TONIGHT |
| E3. | WISH |
2018.3.10
茨城県立県民文化センター
| 01. | Hold You Down |
| 02. | TONIGHT |
| 03. | Dejavu |
| 04. | Rouge |
| 05. | Limit |
| 06. | Brand New Days |
| 07. | 誓い文 |
| 08. | gravity |
| 09. | 闇火 |
| 10. | I for You (Acoustic) |
| 11. | Ride the Beat, Ride the Dream |
| | Bass solo |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | JESUS |
| 14. | DESIRE |
| 15. | TIME IS DEAD |
| 16. | ROSIER |
| |
|
| E1. | So Sad |
| E2. | PRECIOUS... |
| E3. | WISH |
2018.3.11
茨城県立県民文化センター
| 01. | The LUV |
| 02. | Dejavu |
| 03. | G. |
| 04. | Sweetest Coma Again |
| 05. | Thousand Years |
| 06. | Miss Moonlight |
| 07. | absorb |
| 08. | PROMISE |
| 09. | piece of a broken heart |
| 10. | I for You (Acoustic) |
| 11. | Ride the Beat, Ride the Dream |
| | Bass solo |
| 12. | Be Awake |
| 13. | STORM |
| 14. | BELIEVE |
| 15. | ROSIER |
| 16. | BLACK AND BLUE |
| |
|
| E1. | Hold You Down |
| E2. | TONIGHT |
| E3. | WISH |
2018.3.17
広島 上野学園ホール
| 01. | Hold You Down |
| 02. | TONIGHT |
| 03. | Dejavu |
| 04. | Rouge |
| 05. | Limit |
| 06. | Brand New Days |
| 07. | 誓い文 |
| 08. | gravity |
| 09. | 闇火 |
| 10. | I for You (Acoustic) |
| 11. | Ride the Beat, Ride the Dream |
| | Bass solo |
| 12. | IN FUTURE |
| 13. | JESUS |
| 14. | DESIRE |
| 15. | TIME IS DEAD |
| 16. | ROSIER |
| |
|
| E1. | So Sad |
| E2. | PRECIOUS... |
| E3. | WISH |
2018.3.18
広島 上野学園ホール
| 01. | The LUV |
| 02. | Dejavu |
| 03. | JESUS |
| 04. | Sweetest Coma Again |
| 05. | Thousand Years |
| 06. | Miss Moonlight |
| 07. | absorb |
| 08. | IN SILENCE |
| 09. | piece of a broken heart |
| 10. | MARIA (Acoustic) |
| 11. | Ride the Beat, Ride the Dream |
| | Bass solo |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | STORM |
| 14. | BELIEVE |
| 15. | ROSIER |
| 16. | BLACK AND BLUE |
| |
|
| E1. | Hold You Down |
| E2. | TONIGHT |
| E3. | WISH |
2018.3.24
大阪 フェスティバルホール
| 01. | Hold You Down |
| 02. | TONIGHT |
| 03. | Dejavu |
| 04. | Rouge |
| 05. | Limit |
| 06. | Brand New Days |
| 07. | 誓い文 |
| 08. | gravity |
| 09. | 闇火 |
| 10. | I for You (Acoustic) |
| 11. | Ride the Beat, Ride the Dream |
| | Bass solo |
| 12. | Be Awake |
| 13. | JESUS |
| 14. | DESIRE |
| 15. | TIME IS DEAD |
| 16. | ROSIER |
| |
|
| E1. | So Sad |
| E2. | PRECIOUS... |
| E3. | WISH |
2018.3.25
大阪 フェスティバルホール
| 01. | The LUV |
| 02. | Dejavu |
| 03. | G. |
| 04. | Sweetest Coma Again |
| 05. | Thousand Years |
| 06. | Miss Moonlight |
| 07. | absorb |
| 08. | IN SILENCE |
| 09. | piece of a broken heart |
| 10. | I for You (Acoustic) |
| 11. | Ride the Beat, Ride the Dream |
| | Bass solo |
| 12. | IN FUTURE |
| 13. | STORM |
| 14. | BELIEVE |
| 15. | ROSIER |
| 16. | BLACK AND BLUE |
| |
|
| E1. | Hold You Down |
| E2. | TONIGHT |
| E3. | WISH |
2018.3.31
福岡サンパレス
| 01. | Hold You Down |
| 02. | TONIGHT |
| 03. | Dejavu |
| 04. | Rouge |
| 05. | Limit |
| 06. | Brand New Days |
| 07. | 誓い文 |
| 08. | gravity |
| 09. | 闇火 |
| 10. | I for You (Acoustic) |
| 11. | Ride the Beat, Ride the Dream |
| | Bass solo |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | JESUS |
| 14. | DESIRE |
| 15. | TIME IS DEAD |
| 16. | ROSIER |
| |
|
| E1. | So Sad |
| E2. | PRECIOUS... |
| E3. | WISH |
2018.4.1
福岡サンパレス
| 01. | The LUV |
| 02. | Dejavu |
| 03. | G. |
| 04. | Sweetest Coma Again |
| 05. | Thousand Years |
| 06. | Miss Moonlight |
| 07. | absorb |
| 08. | IN SILENCE |
| 09. | piece of a broken heart |
| 10. | MARIA (Acoustic) |
| 11. | Ride the Beat, Ride the Dream |
| | Bass solo |
| 12. | Be Awake |
| 13. | STORM |
| 14. | BELIEVE |
| 15. | ROSIER |
| 16. | BLACK AND BLUE |
| |
|
| E1. | Hold You Down |
| E2. | TONIGHT |
| E3. | WISH |
2018.5.23
千葉 森のホール21
(振替公演)
| 01. | Hold You Down |
| 02. | TONIGHT |
| 03. | Dejavu |
| 04. | Rouge |
| 05. | Limit |
| 06. | Brand New Days |
| 07. | 誓い文 |
| 08. | gravity |
| 09. | 闇火 |
| 10. | I for You (Acoustic) |
| 11. | Ride the Beat, Ride the Dream |
| | Bass solo |
| 12. | IN FUTURE |
| 13. | JESUS |
| 14. | DESIRE |
| 15. | TIME IS DEAD |
| 16. | ROSIER |
| |
|
| E1. | So Sad |
| E2. | PRECIOUS... |
| E3. | WISH |
2018.5.24
千葉 森のホール21
(振替公演)
| 01. | The LUV |
| 02. | Dejavu |
| 03. | G. |
| 04. | Sweetest Coma Again |
| 05. | Thousand Years |
| 06. | Miss Moonlight |
| 07. | absorb |
| 08. | IN SILENCE |
| 09. | piece of a broken heart |
| 10. | MARIA (Acoustic) |
| 11. | Ride the Beat, Ride the Dream |
| | Bass solo |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | STORM |
| 14. | BELIEVE |
| 15. | ROSIER |
| 16. | BLACK AND BLUE |
| |
|
| E1. | Hold You Down |
| E2. | TONIGHT |
| E3. | WISH |
2018.5.29
日本武道館
FINAL
| 01. | Hold You Down |
| 02. | TONIGHT |
| 03. | Dejavu |
| 04. | JESUS |
| 05. | Limit |
| 06. | Brand New Days |
| 07. | 誓い文 |
| 08. | gravity |
| 09. | 闇火 |
| 10. | I for You (Acoustic) |
| 11. | Ride the Beat, Ride the Dream |
| | Bass solo |
| 12. | Be Awake |
| 13. | STORM |
| 14. | TIME IS DEAD |
| 15. | ROSIER |
| 16. | BLACK AND BLUE |
| |
|
| E1. | So Sad |
| E2. | BELIEVE |
| E3. | PRECIOUS... |
| E4. | WISH |
LUNATIC FEST. 2018
2018.6.23
幕張メッセ
| LUNACY |
| 01. | SHADE |
| 02. | SYMPTOM |
| 03. | NIGHTMARE |
| LUNA SEA |
| 01. | Hold You Down |
| 02. | TONIGHT |
| 03. | Dejavu |
| 04. | JESUS |
| 05. | Rouge |
| 06. | gravity |
| 07. | 闇火 |
| 08. | I for You |
| 09. | DESIRE |
| 10. | TIME IS DEAD |
| 11. | ROSIER |
| 12. | WISH |
| |
|
| E1. | BELIEVE |
2018.6.24
幕張メッセ
| LUNACY |
| 01. | CHESS |
| 02. | SUSPICIOUS |
| 03. | SEARCH FOR REASON |
| LUNA SEA |
| 01. | LOVELESS |
| 02. | ROSIER |
| 03. | Dejavu |
| 04. | 誓い文 |
| 05. | Sweetest Coma Again |
| 06. | IN SILENCE |
| 07. | Providence |
| 08. | I for You |
| 09. | BLACK AND BLUE |
| 10. | PRECIOUS... |
| 11. | TONIGHT |
| 12. | WISH |
| |
|
| E1. | STORM |
Event 2018
2018.9.22
イナズマロックフェス 2018
| 01. | Hold You Down |
| 02. | TONIGHT |
| 03. | Dejavu |
| 04. | STORM |
| 05. | I for You |
| 06. | ROSIER |
| 07. | WISH |
| 08. | PRECIOUS... |
2018.10.8
フジソニック 2018 SPECIAL
| 01. | Hold You Down |
| 02. | TONIGHT |
| 03. | Dejavu |
| 04. | JESUS |
| 05. | STORM |
| 06. | Sweetest Coma Again |
| 07. | gravity |
| 08. | 闇火 |
| 09. | I for You |
| 10. | BLACK AND BLUE |
| 11. | BELIEVE |
| 12. | TIME IS DEAD |
| 13. | ROSIER |
| |
|
| E1. | WISH |
LUNATIC X’MAS 2018 -Introduction to the 30th Anniversary-
2018.12.22
さいたまスーパーアリーナ
IMAGE or REAL
| 01. | Dejavu |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | IMITATION |
| 04. | IN MIND |
| 05. | Image |
| 06. | SANDY TIME |
| 07. | WALL |
| 08. | VAMPIRE'S TALK |
| | Drum solo |
| | Rhythm session |
| 09. | FATE |
| 10. | White Christmas |
| 11. | I for You |
| 12. | SYMPTOM |
| 13. | PRECIOUS... |
| 14. | TIME IS DEAD |
| 15. | WISH |
| |
|
| E1. | MOON |
| E2. | Hold You Down |
| E3. | ROSIER |
| E4. | TONIGHT |
2018.12.23
さいたまスーパーアリーナ
SEARCH FOR MY EDEN
| 01. | JESUS |
| 02. | Dejavu |
| 03. | ANUBIS |
| 04. | STEAL |
| 05. | LAMENTABLE |
| 06. | RECALL |
| 07. | Providence |
| 08. | Claustrophobia |
| | Drum solo |
| | Rhythm session |
| 09. | BLUE TRANSPARENCY |
| 10. | White Christmas |
| 11. | I for You |
| 12. | STAY |
| 13. | IN MY DREAM |
| 14. | TIME IS DEAD |
| 15. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | HOLY KNIGHT |
| E2. | BLACK AND BLUE |
| E3. | ROSIER |
| E4. | WISH |
LUNA SEA The 30th Anniversary
2019.5.29
Zepp Tokyo
SLAVE限定GIG
| 01. | SLAVE |
| 02. | Dejavu |
| 03. | JESUS |
| 04. | SHINE |
| 05. | 宇宙の詩 〜Higher and Higher〜 |
| 06. | gravity |
| 07. | 悲壮美 |
| 08. | STORM |
| 09. | ROSIER |
| 10. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | Hold You Down |
| E2. | TONIGHT |
| E3. | WISH |
2019.5.31
日本武道館
| SE. | CALL FOR LOVE |
| 01. | Dejavu |
| 02. | PRECIOUS... |
| 03. | JESUS |
| 04. | DESIRE |
| 05. | SHINE |
| 06. | 宇宙の詩 〜Higher and Higher〜 |
| 07. | gravity |
| 08. | Providence |
| 09. | GENESIS OF MIND |
| | Drum solo |
| | Bass solo |
| 10. | FATE |
| 11. | I for You |
| 12. | IN SILENCE |
| 13. | STORM |
| 14. | ROSIER |
| 15. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | 悲壮美 |
| E2. | Hold You Down |
| E3. | TONIGHT |
| E4. | WISH |
2019.6.1
日本武道館
| 01. | LOVELESS |
| 02. | TONIGHT |
| 03. | Rouge |
| 04. | END OF SORROW |
| 05. | TRUE BLUE |
| 06. | 宇宙の詩 〜Higher and Higher〜 |
| 07. | FACE TO FACE |
| 08. | RAIN |
| | Drum solo |
| | Bass solo |
| 09. | BLUE TRANSPARENCY |
| 10. | I for You |
| 11. | BLACK AND BLUE |
| 12. | IN MY DREAM |
| 13. | TIME IS DEAD |
| 14. | ROSIER |
| |
|
| E1. | 悲壮美 |
| E2. | Dejavu |
| E3. | WISH |
| E4. | FOREVER&EVER |
2019.6.7
Asia World Expo Hall 10
| 01. | Dejavu |
| 02. | PRECIOUS... |
| 03. | JESUS |
| 04. | DESIRE |
| 05. | SHINE |
| 06. | 宇宙の詩 〜Higher and Higher〜 |
| 07. | gravity |
| 08. | Providence |
| | Drum solo |
| | Bass solo |
| 09. | FATE |
| 10. | I for You |
| 11. | BLACK AND BLUE |
| 12. | STORM |
| 13. | ROSIER |
| 14. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | 悲壮美 |
| E2. | Hold You Down |
| E3. | TONIGHT |
| E4. | WISH |
GUNDAM 40th FES."LIVE-BEYOND"
2019.9.7
幕張メッセイベントホール
| 01. | 宇宙の詩 〜Higher and Higher〜 |
| 02. | 悲壮美 |
| 03. | BEYOND THE TIME |
| 04. | THE BEYOND |
| 05. | ROSIER |
2019.9.8
幕張メッセイベントホール
| 01. | 宇宙の詩 〜Higher and Higher〜 |
| 02. | 悲壮美 |
| 03. | BEYOND THE TIME |
| 04. | THE BEYOND |
テレビ朝日ドリームフェスティバル2019
2019.10.14
幕張メッセ 国際展示場9-11ホール
| 01. | STORM |
| 02. | TONIGHT |
| 03. | 宇宙の詩 〜Higher and Higher〜 |
| 04. | gravity |
| 05. | 悲壮美 |
| 06. | IN MY DREAM |
| 07. | ROSIER |
LUNA SEA 30th Anniversary LIVE LUNATIC X’MAS 2019
2019.12.21
さいたまスーパーアリーナ
| 01. | FALLOUT |
| 02. | G. |
| 03. | ROSIER |
| 04. | DESIRE |
| 05. | IN MY DREAM |
| 06. | 宇宙の詩 〜Higher and Higher〜 |
| 07. | BEYOND THE TIME |
| 08. | 悲壮美 |
| 09. | absorb |
| | Drum solo |
| | Bass solo |
| 10. | Dejavu |
| 11. | THE BEYOND |
| 12. | Hold You Down |
| 13. | STORM |
| 14. | SHINE |
| 15. | TONIGHT |
| |
|
| E1. | HOLY KNIGHT |
| E2. | White Christmas |
| E3. | I for You |
| E4. | BELIEVE |
| E5. | WISH |
| E6. | MOTHER |
2019.12.22
さいたまスーパーアリーナ
| 01. | 宇宙の詩 〜Higher and Higher〜 |
| 02. | The End of the Dream |
| 03. | ROSIER |
| 04. | DESIRE |
| 05. | IN MY DREAM |
| 06. | Sweetest Coma Again |
| 07. | BEYOND THE TIME |
| 08. | 悲壮美 |
| 09. | 闇火 |
| | Drum solo |
| | Bass solo |
| 10. | JESUS |
| 11. | THE BEYOND |
| 12. | BLACK AND BLUE |
| 13. | STORM |
| 14. | SHINE |
| 15. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | HOLY KNIGHT |
| E2. | White Christmas |
| E3. | I for You |
| E4. | TONIGHT |
| E5. | WISH |
| E6. | LUCA |